アパート メゾンド山王
情報更新日:2023-02-03
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 秋田市 川元松丘町2-8 | 1K | 1,900万円 | 217.22㎡ | 198.14㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 |
JR奥羽本線 秋田駅徒歩38分 バス 山王5丁目徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
学区 | 秋田市立 旭北小学校(0.7km)・秋田市立 山王中学校(0.9km) | ||
詳細間取 | 1K (洋6帖×1、キッチン3帖、住戸の専有面積:21.53~21.53㎡) | ||
周辺施設 | 市立秋田総合病院:249m、秋田市役所:766m、秋田銀行山王支店:179m | ||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 10戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成2年4月 | 主要採光方向 | 東 |
駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 二方(公道・北側・間口8.4m・幅員16m、公道・南側・間口8.4m・幅員3.7m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 準防火地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:14.33% / 現行利回り:12.88% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 風呂一体 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)2箇所 都市ガス インターホン 洗濯機置場 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ フローリング クローゼット | ||
備考 | 2023年1月現在 10戸中8戸入居中(月額賃料合計20.4万円) ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
金子地所㈱ 秋田県知事免許(16)第209号 秋田県秋田市保戸野通町4-24 TEL:018-863-2761 FAX:018-823-2037 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |